基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 2581 | 发帖会员 | 183 |
---|---|---|---|
管理成员 | 782 | 未发帖会员 | 2398 |
新会员 | 天水锻压 | 发帖会员占总数 | 7.09% |
今日论坛之星 | 马文洁 (13) | 平均每人发帖数 | 68.48 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 5 | 平均每日新增帖子数 | 29 | 最热门的版块 | 天水新闻 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 125098 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 88987 |
帖子数 | 176758 | 最近 24 小时新增帖子数 | 24 | 帖子数 | 103871 |
平均每个主题被回复次数 | 0.41 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 75 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 53901083 | 访问量最多的月份 | 2012 年 12 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 42981236 人次 | 月份总页面流量 | 2922849 |
会员 | 267405 | 时段 | 17 - 18 |
游客 | 42713831 | 时段总页面流量 | 2509026 |
平均每人浏览 | 1.25 |
月份流量
[ 展开 ]
2008-01 | 0.0% (10082) |
---|---|
2008-02 | 0.2% (106576) |
2008-03 | 0.3% (183118) |
2008-04 | 0.6% (311221) |
2008-05 | 0.8% (452969) |
2008-06 | 0.9% (467514) |
2008-07 | 1.0% (518192) |
2008-08 | 1.0% (537528) |
2008-09 | 1.0% (530511) |
2008-10 | 0.9% (488976) |
2008-11 | 0.7% (365951) |
2008-12 | 0.7% (403924) |
2009-01 | 0.9% (499137) |
2009-02 | 1.1% (610572) |
2009-03 | 0.7% (373113) |
2009-04 | 0.8% (452222) |
2009-05 | 0.8% (430507) |
2009-06 | 0.6% (337626) |
2009-07 | 0.3% (185932) |
2009-08 | 0.3% (183547) |
2009-09 | 0.4% (202418) |
2009-10 | 0.3% (183925) |
2009-11 | 0.3% (176420) |
2009-12 | 0.3% (148319) |
2010-01 | 0.3% (141483) |
2010-02 | 0.3% (139541) |
2010-03 | 0.4% (234749) |
2010-04 | 0.4% (223854) |
2010-05 | 0.6% (312914) |
2010-06 | 0.8% (416978) |
2010-07 | 0.7% (358285) |
2010-08 | 0.6% (299866) |
2010-09 | 0.5% (295125) |
2010-10 | 0.4% (200186) |
2010-11 | 0.3% (173346) |
2010-12 | 0.3% (176487) |
2011-01 | 0.3% (179870) |
2011-02 | 0.3% (152704) |
2011-03 | 0.3% (163962) |
2011-04 | 0.3% (184277) |
2011-05 | 0.3% (186719) |
2011-06 | 0.4% (202450) |
2011-07 | 0.3% (182995) |
2011-08 | 0.4% (192212) |
2011-09 | 0.3% (176324) |
2011-10 | 0.3% (156254) |
2011-11 | 0.3% (164412) |
2011-12 | 0.3% (142674) |
2012-01 | 0.3% (138249) |
2012-02 | 0.3% (181917) |
2012-03 | 0.3% (172421) |
2012-04 | 0.3% (180601) |
2012-05 | 0.3% (147770) |
2012-06 | 0.3% (161114) |
2012-07 | 1.2% (633647) |
2012-08 | 2.2% (1203844) |
2012-09 | 0.4% (228146) |
2012-10 | 0.0% (10522) |
2012-11 | 1.3% (724765) |
2012-12 | 5.4% (2922849) |
2013-01 | 2.6% (1403153) |
2013-02 | 0.5% (249809) |
2013-03 | 0.6% (327378) |
2013-04 | 0.4% (225070) |
2013-05 | 0.5% (251459) |
2013-06 | 0.4% (213723) |
2013-07 | 0.4% (195066) |
2013-08 | 0.5% (288129) |
2013-09 | 0.4% (240385) |
2013-10 | 0.4% (207539) |
2013-11 | 0.4% (195371) |
2013-12 | 0.2% (121641) |
2014-01 | 0.2% (87207) |
2014-02 | 0.2% (87862) |
2014-03 | 0.2% (101412) |
2014-04 | 0.2% (92987) |
2014-05 | 0.2% (109387) |
2014-06 | 0.3% (186098) |
2014-07 | 0.3% (152186) |
2014-08 | 0.2% (92352) |
2014-09 | 0.3% (160144) |
2014-10 | 0.3% (147380) |
2014-11 | 0.3% (166741) |
2014-12 | 0.3% (162901) |
2015-01 | 0.1% (76065) |
2015-02 | 0.3% (155457) |
2015-03 | 0.3% (187402) |
2015-04 | 4.0% (2172941) |
2015-05 | 1.5% (806822) |
2015-06 | 0.4% (239890) |
2015-07 | 0.5% (255220) |
2015-08 | 0.5% (250203) |
2015-09 | 0.8% (437719) |
2015-10 | 0.4% (201783) |
2015-11 | 0.3% (147797) |
2015-12 | 0.6% (318725) |
2016-01 | 0.5% (242883) |
2016-02 | 0.4% (223089) |
2016-03 | 0.6% (300655) |
2016-04 | 0.6% (312508) |
2016-05 | 0.5% (254390) |
2016-06 | 0.7% (350657) |
2016-07 | 0.5% (289986) |
2016-08 | 0.4% (217229) |
2016-09 | 0.5% (267916) |
2016-10 | 0.7% (378001) |
2016-11 | 0.6% (301864) |
2016-12 | 0.3% (159561) |
2017-01 | 0.2% (126935) |
2017-02 | 0.4% (201476) |
2017-03 | 0.4% (239046) |
2017-04 | 0.6% (324629) |
2017-05 | 0.4% (210173) |
2017-06 | 0.2% (117990) |
2017-07 | 0.2% (99157) |
2017-08 | 0.2% (85985) |
2017-09 | 0.2% (91496) |
2017-10 | 0.2% (85878) |
2017-11 | 0.3% (172900) |
2017-12 | 0.9% (477143) |
2018-01 | 0.5% (268466) |
2018-02 | 0.7% (365113) |
2018-03 | 0.7% (396546) |
2018-04 | 0.6% (342886) |
2018-05 | 0.6% (310700) |
2018-06 | 0.4% (226002) |
2018-07 | 0.4% (227611) |
2018-08 | 0.3% (152877) |
2018-09 | 0.3% (141406) |
2018-10 | 0.2% (125690) |
2018-11 | 0.3% (150774) |
2018-12 | 0.4% (196908) |
2019-01 | 0.3% (168735) |
2019-02 | 0.3% (143881) |
2019-03 | 0.3% (135487) |
2019-04 | 0.3% (144460) |
2019-05 | 0.3% (161709) |
2019-06 | 0.3% (154156) |
2019-07 | 0.4% (206132) |
2019-08 | 0.5% (292855) |
2019-09 | 0.4% (209376) |
2019-10 | 0.4% (206515) |
2019-11 | 0.4% (189727) |
2019-12 | 0.4% (196416) |
2020-01 | 0.4% (193977) |
2020-02 | 0.4% (224821) |
2020-03 | 0.5% (246434) |
2020-04 | 0.4% (234862) |
2020-05 | 0.4% (215763) |
2020-06 | 0.3% (182666) |
2020-07 | 0.2% (111076) |
2020-08 | 0.2% (131549) |
2020-09 | 0.3% (155204) |
2020-10 | 0.3% (175759) |
2020-11 | 0.4% (231019) |
2020-12 | 0.6% (300512) |
2021-01 | 0.5% (263505) |
2021-02 | 0.3% (186388) |
2021-03 | 0.6% (345650) |
2021-04 | 0.8% (411531) |
2021-05 | 0.8% (406825) |
2021-06 | 0.7% (354793) |
2021-07 | 0.6% (316000) |
2021-08 | 0.7% (352369) |
2021-09 | 0.6% (332534) |
2021-10 | 0.7% (383149) |
2021-11 | 0.6% (311827) |
2021-12 | 0.8% (408642) |
2022-01 | 0.7% (384589) |
2022-02 | 0.6% (299721) |
2022-03 | 0.8% (405325) |
2022-04 | 0.9% (465784) |
2022-05 | 0.8% (449296) |
2022-06 | 0.6% (337306) |
2022-07 | 0.2% (130835) |
2022-08 | 0.2% (107769) |
2022-09 | 0.2% (90462) |
2022-10 | 0.2% (99179) |
2022-11 | 0.4% (190209) |
2022-12 | 0.3% (184800) |
2023-01 | 0.2% (119116) |
2023-02 | 0.2% (104465) |
2023-03 | 0.2% (96017) |
2023-04 | 0.2% (87244) |
2023-05 | 0.2% (90397) |
2023-06 | 0.2% (105335) |
2023-07 | 0.2% (120836) |
2023-08 | 0.3% (159043) |
2023-09 | 0.3% (148623) |
2023-10 | 0.2% (112981) |
2023-11 | 0.2% (105707) |
2023-12 | 0.2% (93836) |
2024-01 | 0.3% (144629) |
2024-02 | 0.2% (122669) |
2024-03 | 0.3% (179334) |
2024-04 | 0.2% (84414) |
2024-05 | 0.1% (28589) |
2024-06 | 0.0% (12684) |
2024-07 | 0.1% (66603) |
2024-08 | 0.5% (253711) |
2024-09 | 0.3% (180362) |
2024-10 | 0.4% (204000) |
2024-11 | 0.5% (254785) |
2024-12 | 0.2% (118425) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-12-21 17:29 被更新,下次将于 2024-12-21 20:29 进行更新